| 開始日時 | 2009/06/26 06:43:23 | 終了日時 | 2009/06/26 09:13:41 |
| 水平距離 | 22.55km | 沿面距離 | 22.60km |
| 経過時間 | 2時間30分18秒 | 移動時間 | 2時間05分02秒 |
| 全体平均速度 | 9.0km/h | 移動平均速度 | 10.8km/h |
| 最高速度 | 128.9km/h | 総上昇量 | 111m |
| 最高高度 | 58m | 最低高度 | -13m |
| 地点名 | 通過時刻 移動時間 | 累積距離 区間距離 | 平均速度 | 高度 高度差 | 平均勾配 |
|---|---|---|---|---|---|
| START | 06:43:23 | 0.00km | 15m | ||
| 02:05:02 | 22.60km | 10.8km/h | ↓9m | ↓0.04% | |
| GOAL | 09:13:41 | 22.60km | 6m |
2009/06/26 07:01:43
2009/06/26 07:07:46
2009/06/26 07:10:05
2009/06/26 07:13:58
2009/06/26 07:19:09
2009/06/26 07:26:46
2009/06/26 07:32:42
2009/06/26 07:42:43
2009/06/26 08:09:33
2009/06/26 08:32:20
2009/06/26 08:43:23
2009/06/26 08:50:05
2009/06/26 07:29:09
2009/06/26 08:59:47